最初の頁へ | |||||
手作り食品 | 収穫と趣味 | ゲストブック | 新しいできごと | リンク部屋 |
2008年6月アクセスランキング |
男の趣肴ホームページの2008年6月時点のアクセスログの分析結果です。
2008年6月時点では、当サイトは、1日あたり1万3千人の方の訪問を受けており、1ヶ月あたり39万人の方に、延べ120万頁を参照していただいていたことがログからわかりました。 4年前の2004年2月期と比較すると、当時4,000人の方の訪問が13,000人になっていますので、この4年間に3倍強になっています。 総務省の2007年(平成19年)末通信利用動向調査によると、日本のインターネット利用者数は、2003年末に7,948万人で、2007年末に8,811万人となっていますので、直近の4年間では約1.1倍の伸びでしかなかったことと比較すると、当サイトの訪問者数が著しく拡大しているように見えます。 |
月の統計 June 2008 | ||
---|---|---|
全ヒット数 | 20622289 | |
全ファイル数 | 12947201 | |
合計 Pages | 1204184 | |
合計 Visits | 391948 | |
全 KBytes数 | 75643451 | |
. | 平均 | 最大 |
一時間あたりのヒット数 | 28642 | 68344 |
一日あたりのヒット数 | 687409 | 920263 |
一日あたりのファイル数 | 431573 | 549019 |
一日あたりのページ数 | 40139 | 49291 |
一日あたりの訪問者数 | 13064 | 15844 |
一日あたりのKBytes数 | 2521448 | 3188891 |
日ごとの統計 June 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
1 | 630355 | 3.06% | 397817 | 3.07% | 38523 | 3.20% | 11492 | 2.93% | 10602 | 3.86% | 2340226 | 3.09% |
2 | 627415 | 3.04% | 395890 | 3.06% | 38073 | 3.16% | 11936 | 3.05% | 10906 | 3.97% | 2355514 | 3.11% |
3 | 639654 | 3.10% | 443970 | 3.43% | 37799 | 3.14% | 11801 | 3.01% | 10766 | 3.92% | 2539490 | 3.36% |
4 | 628969 | 3.05% | 425278 | 3.28% | 36719 | 3.05% | 11843 | 3.02% | 10769 | 3.92% | 2459480 | 3.25% |
5 | 611920 | 2.97% | 447730 | 3.46% | 36739 | 3.05% | 11768 | 3.00% | 10755 | 3.91% | 2496899 | 3.30% |
6 | 565524 | 2.74% | 364675 | 2.82% | 35416 | 2.94% | 11118 | 2.84% | 10201 | 3.71% | 2172047 | 2.87% |
7 | 665464 | 3.23% | 420551 | 3.25% | 38314 | 3.18% | 12550 | 3.20% | 11754 | 4.28% | 2382899 | 3.15% |
8 | 797883 | 3.87% | 493395 | 3.81% | 43064 | 3.58% | 14472 | 3.69% | 13486 | 4.91% | 2799478 | 3.70% |
9 | 666773 | 3.23% | 455025 | 3.51% | 40940 | 3.40% | 13935 | 3.56% | 12707 | 4.62% | 2634571 | 3.48% |
10 | 629179 | 3.05% | 411691 | 3.18% | 39559 | 3.29% | 13744 | 3.51% | 12332 | 4.49% | 2400329 | 3.17% |
11 | 591273 | 2.87% | 407234 | 3.15% | 38752 | 3.22% | 13034 | 3.33% | 11943 | 4.35% | 2395947 | 3.17% |
12 | 595437 | 2.89% | 437761 | 3.38% | 40862 | 3.39% | 13704 | 3.50% | 12637 | 4.60% | 2537480 | 3.35% |
13 | 598404 | 2.90% | 404855 | 3.13% | 38409 | 3.19% | 12442 | 3.17% | 11501 | 4.19% | 2388848 | 3.16% |
14 | 764151 | 3.71% | 423131 | 3.27% | 40179 | 3.34% | 12718 | 3.24% | 11889 | 4.33% | 2530304 | 3.35% |
15 | 830497 | 4.03% | 476542 | 3.68% | 43006 | 3.57% | 14547 | 3.71% | 13536 | 4.93% | 2688599 | 3.55% |
16 | 837531 | 4.06% | 470747 | 3.64% | 42969 | 3.57% | 14521 | 3.70% | 13386 | 4.87% | 2766107 | 3.66% |
17 | 695640 | 3.37% | 418845 | 3.24% | 39882 | 3.31% | 13497 | 3.44% | 12348 | 4.49% | 2395585 | 3.17% |
18 | 704120 | 3.41% | 430548 | 3.33% | 43645 | 3.62% | 14470 | 3.69% | 13175 | 4.79% | 2555256 | 3.38% |
19 | 745508 | 3.62% | 435179 | 3.36% | 42321 | 3.51% | 14255 | 3.64% | 13031 | 4.74% | 2579921 | 3.41% |
20 | 653565 | 3.17% | 395879 | 3.06% | 39276 | 3.26% | 12681 | 3.24% | 11662 | 4.24% | 2381635 | 3.15% |
21 | 780920 | 3.79% | 431840 | 3.34% | 40456 | 3.36% | 13636 | 3.48% | 12628 | 4.60% | 2573510 | 3.40% |
22 | 912224 | 4.42% | 549019 | 4.24% | 49291 | 4.09% | 15844 | 4.04% | 14845 | 5.40% | 3188891 | 4.22% |
23 | 772396 | 3.75% | 485911 | 3.75% | 42729 | 3.55% | 13985 | 3.57% | 12881 | 4.69% | 2752826 | 3.64% |
24 | 638553 | 3.10% | 429952 | 3.32% | 40627 | 3.37% | 13255 | 3.38% | 12068 | 4.39% | 2549172 | 3.37% |
25 | 612672 | 2.97% | 397118 | 3.07% | 37690 | 3.13% | 12625 | 3.22% | 11611 | 4.23% | 2334264 | 3.09% |
26 | 606504 | 2.94% | 410823 | 3.17% | 38951 | 3.23% | 12420 | 3.17% | 11424 | 4.16% | 2389278 | 3.16% |
27 | 591525 | 2.87% | 358157 | 2.77% | 34655 | 2.88% | 11292 | 2.88% | 10452 | 3.80% | 2191092 | 2.90% |
28 | 654247 | 3.17% | 403610 | 3.12% | 38069 | 3.16% | 11851 | 3.02% | 11145 | 4.06% | 2365385 | 3.13% |
29 | 920263 | 4.46% | 512314 | 3.96% | 46532 | 3.86% | 14820 | 3.78% | 13832 | 5.03% | 2996448 | 3.96% |
30 | 653723 | 3.17% | 411714 | 3.18% | 40737 | 3.38% | 12395 | 3.16% | 11435 | 4.16% | 2501971 | 3.31% |
時間ごとの統計 June 2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時 | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |||||
0 | 23874 | 716232 | 3.47% | 13894 | 416839 | 3.22% | 1250 | 37527 | 3.12% | 82451 | 2473543 | 3.27% |
1 | 16323 | 489707 | 2.37% | 8586 | 257581 | 1.99% | 852 | 25566 | 2.12% | 52957 | 1588710 | 2.10% |
2 | 12450 | 373529 | 1.81% | 5886 | 176597 | 1.36% | 605 | 18164 | 1.51% | 36650 | 1099503 | 1.45% |
3 | 10071 | 302145 | 1.47% | 4418 | 132542 | 1.02% | 467 | 14024 | 1.16% | 27741 | 832216 | 1.10% |
4 | 8866 | 266006 | 1.29% | 3869 | 116090 | 0.90% | 442 | 13280 | 1.10% | 25646 | 769376 | 1.02% |
5 | 9018 | 270561 | 1.31% | 4081 | 122451 | 0.95% | 436 | 13091 | 1.09% | 25669 | 770070 | 1.02% |
6 | 11363 | 340901 | 1.65% | 5766 | 172997 | 1.34% | 607 | 18227 | 1.51% | 35731 | 1071939 | 1.42% |
7 | 13358 | 400767 | 1.94% | 7469 | 224097 | 1.73% | 774 | 23245 | 1.93% | 45929 | 1377866 | 1.82% |
8 | 18885 | 566563 | 2.75% | 11572 | 347186 | 2.68% | 1219 | 36594 | 3.04% | 71103 | 2133095 | 2.82% |
9 | 27687 | 830638 | 4.03% | 18108 | 543251 | 4.20% | 1709 | 51276 | 4.26% | 105536 | 3166079 | 4.19% |
10 | 33207 | 996228 | 4.83% | 21794 | 653846 | 5.05% | 1998 | 59962 | 4.98% | 127339 | 3820185 | 5.05% |
11 | 38826 | 1164781 | 5.65% | 25746 | 772400 | 5.97% | 2402 | 72060 | 5.98% | 150521 | 4515616 | 5.97% |
12 | 38357 | 1150729 | 5.58% | 25150 | 754523 | 5.83% | 2357 | 70739 | 5.87% | 146143 | 4384294 | 5.80% |
13 | 35680 | 1070428 | 5.19% | 23018 | 690546 | 5.33% | 2119 | 63575 | 5.28% | 132850 | 3985486 | 5.27% |
14 | 38920 | 1167624 | 5.66% | 25627 | 768838 | 5.94% | 2390 | 71722 | 5.96% | 150160 | 4504801 | 5.96% |
15 | 39933 | 1198018 | 5.81% | 26141 | 784243 | 6.06% | 2389 | 71679 | 5.95% | 151306 | 4539186 | 6.00% |
16 | 40815 | 1224470 | 5.94% | 27512 | 825387 | 6.38% | 2516 | 75486 | 6.27% | 158544 | 4756332 | 6.29% |
17 | 42461 | 1273845 | 6.18% | 28795 | 863874 | 6.67% | 2591 | 77757 | 6.46% | 164634 | 4939033 | 6.53% |
18 | 40473 | 1214206 | 5.89% | 26222 | 786671 | 6.08% | 2386 | 71606 | 5.95% | 150436 | 4513093 | 5.97% |
19 | 37325 | 1119777 | 5.43% | 23257 | 697726 | 5.39% | 2145 | 64372 | 5.35% | 133041 | 3991244 | 5.28% |
20 | 39034 | 1171039 | 5.68% | 24746 | 742380 | 5.73% | 2229 | 66893 | 5.56% | 142909 | 4287282 | 5.67% |
21 | 40377 | 1211329 | 5.87% | 25581 | 767439 | 5.93% | 2271 | 68158 | 5.66% | 147004 | 4410113 | 5.83% |
22 | 38577 | 1157331 | 5.61% | 24646 | 739396 | 5.71% | 2186 | 65597 | 5.45% | 142009 | 4260274 | 5.63% |
23 | 31514 | 945435 | 4.58% | 19676 | 590301 | 4.56% | 1786 | 53584 | 4.45% | 115137 | 3454116 | 4.57% |
2004年11月時点のアクセスランキングはこちらです。
2004年2月時点のアクセスランキングはこちらです。
2001年5月時点のアクセスランキングはこちらです。