| 手作り食品 | 収穫と趣味 | ゲストブック | 新しいできごと | リンク部屋 |
| 2004年2月アクセスランキング |
| 男の趣肴ホームページの2004年2月時点のアクセスログの分析結果です。1ヶ月あたり、のべ約12万人の方に見に来ていただいており、1日あたりにすると約6,000人(平均 4,000人)となっています。また参照ビュー数(見ていただいたページ数)は、1日あたり2万6千ページ(平均では約2万ページ)となります。つまり一人あたり4ページから5ページを見ていただいていることがわかります。 見ていただいている曜日としては、だいたい週末にみていただくことが多いようですが、最大を記録しているのは意外にも平日です。こういったアクセスログになるときは、大抵NHKさんのBSの関係で海外で放送されているということが多いのだけれど、今回もBSで紹介でもされたのかな。 時間帯別のアクセスログの分析結果をみると、やはり日本の生活リズムの影響を大きく受けていることもわかります。日本時間が朝を迎えると、徐々にアクセス数が増え始め、一端、昼休みに急激な伸びを示すものの、昼休みを終えると若干落ち込みながらも、朝から継続しているアクセス増加の基調は夕刻まで継続しており、結局最大になるのは、17時に主婦が夕飯を作りはじめる前となっています。このあと徐々にアクセスが減少するものの、サラリーマンが帰宅してほっと一息ついて、ネットサーフィンするような時間である21時に夜のピークとなり、あとは翌日の早朝5時まで一気に減っていくようです。 ページ別の分析結果は、疑問だらけの結果になっています。春から夏にかけては、「梅」関係のレシピが人気メニューになる傾向がありますが、この2月という月は、特段季節物がないためでしょうか。高野豆腐とか煮豚、グラタン、手打ちうどん、カルメ焼きといったものが1位から5位に並んでいます。グラタンとカルメ焼きが入ったのは驚きでした。カルメ焼きはどこかの小学校で、クラス単位で参照してもらったのかな? |
| 月の統計 February 2004 | ||
|---|---|---|
| 全ヒット数 | 10638278 | |
| 全ファイル数 | 8397102 | |
| 合計 Pages | 573405 | |
| 合計 Visits | 121609 | |
| 全 KBytes数 | 41269037 | |
| . | 平均 | 最大 |
| 一時間あたりのヒット数 | 15284 | 36899 |
| 一日あたりのヒット数 | 366837 | 489364 |
| 一日あたりのファイル数 | 289555 | 390954 |
| 一日あたりのページ数 | 19772 | 26239 |
| 一日あたりの訪問者数 | 4193 | 5972 |
| 一日あたりのKBytes数 | 1423070 | 1862530 |
| 日ごとの統計 February 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 411184 | 3.87% | 315041 | 3.75% | 20542 | 3.58% | 4233 | 3.48% | 3992 | 4.39% | 1531983 | 3.71% |
| 2 | 358262 | 3.37% | 267811 | 3.19% | 19762 | 3.45% | 4028 | 3.31% | 3790 | 4.17% | 1359377 | 3.29% |
| 3 | 331699 | 3.12% | 261779 | 3.12% | 17547 | 3.06% | 3795 | 3.12% | 3481 | 3.83% | 1285121 | 3.11% |
| 4 | 345893 | 3.25% | 288836 | 3.44% | 17371 | 3.03% | 3997 | 3.29% | 3674 | 4.04% | 1370352 | 3.32% |
| 5 | 311678 | 2.93% | 243143 | 2.90% | 18139 | 3.16% | 3924 | 3.23% | 3606 | 3.96% | 1223792 | 2.97% |
| 6 | 321891 | 3.03% | 258689 | 3.08% | 18223 | 3.18% | 3917 | 3.22% | 3645 | 4.01% | 1275334 | 3.09% |
| 7 | 361514 | 3.40% | 299781 | 3.57% | 19918 | 3.47% | 3855 | 3.17% | 3651 | 4.01% | 1446476 | 3.50% |
| 8 | 346668 | 3.26% | 293169 | 3.49% | 20014 | 3.49% | 3626 | 2.98% | 3453 | 3.80% | 1453997 | 3.52% |
| 9 | 327419 | 3.08% | 263130 | 3.13% | 21367 | 3.73% | 3810 | 3.13% | 3528 | 3.88% | 1342008 | 3.25% |
| 10 | 305168 | 2.87% | 253699 | 3.02% | 17134 | 2.99% | 3622 | 2.98% | 3375 | 3.71% | 1180965 | 2.86% |
| 11 | 375601 | 3.53% | 291978 | 3.48% | 19286 | 3.36% | 4062 | 3.34% | 3792 | 4.17% | 1371267 | 3.32% |
| 12 | 348561 | 3.28% | 285717 | 3.40% | 17529 | 3.06% | 3978 | 3.27% | 3722 | 4.09% | 1337325 | 3.24% |
| 13 | 380418 | 3.58% | 295133 | 3.51% | 17783 | 3.10% | 3910 | 3.22% | 3614 | 3.97% | 1396550 | 3.38% |
| 14 | 413307 | 3.89% | 303892 | 3.62% | 19711 | 3.44% | 4098 | 3.37% | 3874 | 4.26% | 1486219 | 3.60% |
| 15 | 472668 | 4.44% | 332906 | 3.96% | 21965 | 3.83% | 4249 | 3.49% | 3964 | 4.36% | 1633435 | 3.96% |
| 16 | 322841 | 3.03% | 258121 | 3.07% | 18396 | 3.21% | 4059 | 3.34% | 3842 | 4.22% | 1300389 | 3.15% |
| 17 | 428769 | 4.03% | 344802 | 4.11% | 21237 | 3.70% | 4547 | 3.74% | 4229 | 4.65% | 1692888 | 4.10% |
| 18 | 489364 | 4.60% | 390954 | 4.66% | 26239 | 4.58% | 5972 | 4.91% | 5521 | 6.07% | 1862530 | 4.51% |
| 19 | 375427 | 3.53% | 300932 | 3.58% | 22604 | 3.94% | 5128 | 4.22% | 4875 | 5.36% | 1507342 | 3.65% |
| 20 | 388499 | 3.65% | 315641 | 3.76% | 21381 | 3.73% | 5143 | 4.23% | 4899 | 5.38% | 1527815 | 3.70% |
| 21 | 395424 | 3.72% | 299824 | 3.57% | 21776 | 3.80% | 4562 | 3.75% | 4350 | 4.78% | 1493905 | 3.62% |
| 22 | 412097 | 3.87% | 324429 | 3.86% | 23349 | 4.07% | 4859 | 4.00% | 4559 | 5.01% | 1628761 | 3.95% |
| 23 | 376596 | 3.54% | 296305 | 3.53% | 21804 | 3.80% | 4807 | 3.95% | 4579 | 5.03% | 1504993 | 3.65% |
| 24 | 355408 | 3.34% | 270635 | 3.22% | 19917 | 3.47% | 4311 | 3.54% | 4054 | 4.46% | 1395922 | 3.38% |
| 25 | 330746 | 3.11% | 264037 | 3.14% | 19546 | 3.41% | 4090 | 3.36% | 3853 | 4.23% | 1352299 | 3.28% |
| 26 | 296337 | 2.79% | 231270 | 2.75% | 17241 | 3.01% | 3900 | 3.21% | 3653 | 4.01% | 1175350 | 2.85% |
| 27 | 289530 | 2.72% | 222030 | 2.64% | 15897 | 2.77% | 3612 | 2.97% | 3403 | 3.74% | 1130998 | 2.74% |
| 28 | 324830 | 3.05% | 262014 | 3.12% | 16840 | 2.94% | 3459 | 2.84% | 3261 | 3.58% | 1285862 | 3.12% |
| 29 | 440479 | 4.14% | 361404 | 4.30% | 20887 | 3.64% | 4305 | 3.54% | 4027 | 4.43% | 1715782 | 4.16% |
| 時間ごとの統計 February 2004 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | 平均 | 合計 | |||||
| 0 | 14875 | 431387 | 4.06% | 11686 | 338916 | 4.04% | 763 | 22154 | 3.86% | 56850 | 1648659 | 3.99% |
| 1 | 10302 | 298776 | 2.81% | 8165 | 236787 | 2.82% | 510 | 14813 | 2.58% | 39413 | 1142967 | 2.77% |
| 2 | 7485 | 217078 | 2.04% | 5700 | 165318 | 1.97% | 337 | 9788 | 1.71% | 27455 | 796184 | 1.93% |
| 3 | 5778 | 167570 | 1.58% | 4090 | 118625 | 1.41% | 300 | 8706 | 1.52% | 19808 | 574433 | 1.39% |
| 4 | 4161 | 120678 | 1.13% | 3035 | 88035 | 1.05% | 224 | 6511 | 1.14% | 14879 | 431503 | 1.05% |
| 5 | 3893 | 112912 | 1.06% | 2739 | 79452 | 0.95% | 194 | 5639 | 0.98% | 13767 | 399251 | 0.97% |
| 6 | 4078 | 118265 | 1.11% | 2858 | 82905 | 0.99% | 213 | 6187 | 1.08% | 14481 | 419952 | 1.02% |
| 7 | 5306 | 153886 | 1.45% | 3729 | 108148 | 1.29% | 280 | 8145 | 1.42% | 19227 | 557570 | 1.35% |
| 8 | 8279 | 240092 | 2.26% | 6180 | 179223 | 2.13% | 488 | 14152 | 2.47% | 31600 | 916407 | 2.22% |
| 9 | 12294 | 356533 | 3.35% | 9561 | 277292 | 3.30% | 735 | 21320 | 3.72% | 48513 | 1406870 | 3.41% |
| 10 | 16245 | 471122 | 4.43% | 12596 | 365298 | 4.35% | 935 | 27116 | 4.73% | 63311 | 1836010 | 4.45% |
| 11 | 18197 | 527730 | 4.96% | 14492 | 420286 | 5.01% | 1113 | 32302 | 5.63% | 73347 | 2127067 | 5.15% |
| 12 | 19785 | 573786 | 5.39% | 15803 | 458297 | 5.46% | 1142 | 33138 | 5.78% | 79286 | 2299308 | 5.57% |
| 13 | 18088 | 524566 | 4.93% | 14499 | 420491 | 5.01% | 969 | 28101 | 4.90% | 71196 | 2064690 | 5.00% |
| 14 | 19925 | 577847 | 5.43% | 15645 | 453720 | 5.40% | 1117 | 32394 | 5.65% | 77553 | 2249040 | 5.45% |
| 15 | 21194 | 614654 | 5.78% | 16753 | 485845 | 5.79% | 1155 | 33505 | 5.84% | 82838 | 2402314 | 5.82% |
| 16 | 23624 | 685107 | 6.44% | 18878 | 547476 | 6.52% | 1334 | 38708 | 6.75% | 93879 | 2722483 | 6.60% |
| 17 | 24177 | 701150 | 6.59% | 19892 | 576894 | 6.87% | 1293 | 37515 | 6.54% | 96531 | 2799388 | 6.78% |
| 18 | 22865 | 663109 | 6.23% | 18835 | 546236 | 6.51% | 1174 | 34046 | 5.94% | 90858 | 2634878 | 6.38% |
| 19 | 21562 | 625318 | 5.88% | 17508 | 507756 | 6.05% | 1045 | 30321 | 5.29% | 82656 | 2397020 | 5.81% |
| 20 | 21973 | 637232 | 5.99% | 17553 | 509046 | 6.06% | 1080 | 31322 | 5.46% | 83781 | 2429661 | 5.89% |
| 21 | 22939 | 665240 | 6.25% | 18033 | 522958 | 6.23% | 1205 | 34947 | 6.09% | 87647 | 2541769 | 6.16% |
| 22 | 21200 | 614816 | 5.78% | 16689 | 484003 | 5.76% | 1163 | 33746 | 5.89% | 82365 | 2388585 | 5.79% |
| 23 | 18600 | 539424 | 5.07% | 14623 | 424095 | 5.05% | 994 | 28829 | 5.03% | 71829 | 2083030 | 5.05% |
| トップ 20 of 14394 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | 検索文字列 | |
| 1 | 2468 | 3.47% | 高野豆腐 |
| 2 | 1502 | 2.11% | 煮豚 |
| 3 | 1121 | 1.58% | グラタン |
| 4 | 781 | 1.10% | 手打ちうどん |
| 5 | 723 | 1.02% | カルメ焼き |
| 6 | 575 | 0.81% | …文字化けにより分析不能 |
| 7 | 568 | 0.80% | ゆでたまご |
| 8 | 562 | 0.79% | ゆで卵の作り方 |
| 9 | 541 | 0.76% | はりはり鍋 |
| 10 | 524 | 0.74% | カッテージチーズ |
| 11 | 465 | 0.65% | お好み焼きの作り方 |
| 12 | 456 | 0.64% | 甘酒 |
| 13 | 384 | 0.54% | グラタンの作り方 |
| 14 | 376 | 0.53% | …文字化けにより分析不能 |
| 15 | 370 | 0.52% | 上新粉 |
| 16 | 354 | 0.50% | …文字化けにより分析不能 |
| 17 | 352 | 0.50% | いかの塩辛 |
| 18 | 352 | 0.50% | ゆで卵 作り方 |
| 19 | 350 | 0.49% | 甘酒の作り方 |
| 20 | 347 | 0.49% | バターの作り方 |
2008年6月時点のアクセスランキング
はこちらです。
2004年11月時点のアクセスランキング
はこちらです。
2001年5月時点のアクセスランキング
はこちらです。